10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	183	3.72	2.61	0.00	69.45						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	157	28.83	20.60	34.39	86.31						
10	内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	69	42.25	17.38	26.09	85.12						
10	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	47	21.57	13.52	25.53	80.64						
10	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	13.32	8.75	13.64	79.02						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	44	8.57	4.55	2.27	73.61						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	10.87	8.95	0.00	76.32						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	31	10.52	9.88	0.00	70.65						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	13.58	6.87	0.00	63.35						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	23	24.26	15.12	0.00	75.78						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	62	24.00	25.50	69.35	82.98						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	25	6.48	4.76	8.00	66.60						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	20	19.70	19.34	70.00	84.65						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	17	17.06	19.27	64.71	82.41						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	-	-	5.23	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	17.70	9.88	13.04	80.48						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	14.14	8.38	28.57	80.10						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	15.58	15.70	26.32	73.95						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	13	18.62	19.17	38.46	80.08						
150	脳神経外科	5	010230xx99x30x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	10	10.80	13.15	0.00	42.30						
220	産婦人科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	32	4.47	5.10	0.00	34.56						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	16	10.88	9.34	0.00	29.94						
220	産婦人科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	15	12.20	9.31	0.00	30.33						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	14	7.71	5.93	0.00	49.57						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	14	6.43	2.96	0.00	39.36						
260	リハビリテーション科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	46	87.28	25.50	2.17	82.07						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	16	84.94	19.34	0.00	81.00						
260	リハビリテーション科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	12	83.33	21.96	0.00	74.67						
260	リハビリテーション科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	12	93.83	19.55	0.00	75.17						
260	リハビリテーション科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.17	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	62	8.02	6.07	3.23	0.00						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	15	6.13	5.86	0.00	1.00						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	12	7.75	11.01	0.00	0.00						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.62	-	-						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	5.96	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	30	3.03	2.44	0.00	72.37						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	28	6.43	6.85	0.00	77.79						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	15	18.07	13.52	6.67	77.67						
310	泌尿器科	4	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症　経尿道的尿管ステント留置術	-	-	13.46	-	-						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	4.02	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	22	2.00	2.03	0.00	45.18						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	11	14.45	8.55	0.00	70.73						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	10	7.00	5.51	0.00	42.60						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.73	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	-	-	6.02	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	21	3.00	4.28	0.00	42.00						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	14	2.29	5.77	0.00	50.43						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.93	-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.82	-	-						
130	形成外科	5	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.26	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	22	2.00	2.54	0.00	75.14						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
